Als gevolg van mutaties in de huidige investeringen en kredieten, zoals verschuivingen van ingebruikname datum en definitieve activeringen, ontstaan er mutaties in de kapitaallasten.
In onderstaand overzicht zijn deze mutaties op totalen per product weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
1A Collectieve voorzieningen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B Onderwijs | -76 | 30 | 29 | 30 | ||||
1C Sport en bewegen | -3 | |||||||
1E Zorg en Veiligheid | -24 | |||||||
2B Wonen | ||||||||
2E Verkeer | -2 | 3 | 8 | -2 | -4 | |||
2G Milieu en duurzaamheid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
2J Ondernemen en bedrijvigheid | ||||||||
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | ||||||||
2M Water en riolering | ||||||||
2N Afvalverwijdering en -verwerking | ||||||||
2O Groenonderhoud | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
2P Wegen, straten en pleinen | -52 | 14 | 40 | 102 | 144 | |||
2Q Bos en natuurbeheer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3C Organisatie en bedrijfsvoering | -5 | -5 | -5 | -2 | ||||
3D Huisvesting / Gemeentehuis | -14 | -14 | -14 | -7 | -1 | |||
3F Goed bestuur | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
4C Overige algemene dekkingsmiddelen | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | |||
Totaal | -136 | 81 | 110 | 171 | 189 |
2P Wegen, straten en pleinen
Het beheerplan wegen is in september 2022 vastgesteld door de raad. Echter zijn de kapitaallasten door de complexiteit en handmatigheid niet juist opgenomen in de begroting. Daarnaast was er sprake van verschuiving in de jaartallen. Vanaf 2023 werken we met een MIP activa module, deze module maken de werkzaamheden overzichtelijker en minder fout gevoelig. Hierdoor kwam de bovengenoemde verschillen naar voren. Dit heeft tot gevolg dat met name de budgetten vanaf 2024 aangepast moeten worden om deze weer op het niveau van het beheerplan wegen te komen.
Met de MIP activa module kan er beter gemonitord worden over het totaal beschikbare krediet en de voortgang van de kredieten. Ervaring leert dat investeringen soms worden uitgesteld en hierdoor ook de bijbehorende kapitaallasten. Het ontstane verschil in de MIP kan hier enigszins door opgevangen worden. Daarnaast zal er periodiek gekeken worden of aankomende investeringen uitgesteld kunnen worden, waardoor ook een deel van het ontstane verschil opgevangen kan worden. Bij de herziening van het beheerplan wegen zal hier ook aandacht aanbesteed worden.