01 Samenleving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1A Collectieve voorzieningen | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
1B Onderwijs | -24 | -43 | -43 | -43 | -43 |
1C Sport en bewegen | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
1D Gezondheid | -108 | -108 | -108 | -108 | |
1E Zorg en Veiligheid | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | -42 | -7 | -7 | -7 | -7 |
1J Inkomensvoorziening | -51 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal | -195 | -194 | -194 | -194 | -194 |
Per product volgt een toelichting. |