Invulling bijstellingen en ombuigingen
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na Voorjaarsnota 2023 | Voortgang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||
1B | Taalbevordering | 160 | 160 | 160 | 0 | 110 | 110 | 110 | = | = | = | = |
2D | Milieuleges invoeren | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | = |
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | = | = | = | = |
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | = | = | = | = |
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | = | = | = | = |
Totaal | 293 | 293 | 293 | 99 | 233 | 233 | 233 |
Milieuleges
Na inwerking treden van de Omgevingswet is het mogelijk om milieuleges te heffen. Recent is bekend geworden dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 inwerking treedt. Dit betekent dus dat we in 2023 nog geen milieuleges in rekening kunnen brengen.